domingo, 29 de agosto de 2010

EUA vencem 3º título da história

Os EUA venceram pela 3ª vez o FIVB World Grand Prix com uma fase final perfeita, sem qualquer derrota. A Em Ningbo, China, as pupilas de Hugh McCutcheon apenas vacilaram frente a Polónia e Brasil, mas acabaram por ganhar mantendo-se invictas. O Brasil (8 vezes campeão) apesar do favoritismo, ficou-se pelo 2º lugar. A derrota inaugural frente ao Japão tornou logo as coisas dificeis, que se agravariam com a derrota frente aos EUA na 3ª jornada. A selecção italiana conquistou o 3º lugar, sendo este o 6º pódio consecutivo (dois 2º lugares e quatro 3º lugares) desde 2004.

Resultados:
25 Agosto EUA 3-2 Polónia (13-25,18-25,28-26,25-19,15-12)
25 Agosto Brasil 2-3 Japão (25-13,23-25,25-18,22-25,13-15)
25 Agosto China 0-3 Itália (20-25,16-25,21-25)
26 Agosto EUA 3-0 Itália (25-23,25-20,25-14)
26 Agosto Polónia 1-3 Brasil (21-25,25-23,20-25,17-25)
26 Agosto China 3-1 Japão (29-27,23-25,25-20,25-19)
27 Agosto Japão 3-2 Itália (23-25,25-14 26-28,25-20,17-15)
27 Agosto Brasil 2-3 EUA (25-22,19-25,28-30,25-17,13-15)
27 Agosto China 3-0 Polónia (25-19,25-19,25-17)
28 Agosto Polónia 3-1 Japão (25-15,21-25,25-23,25-22)
28 Agosto Brasil 3-0 Itália (25-18,25-13,25-16)
28 Agosto China 0-3 EUA (21-25,25-27,22-25)
29 Agosto Japão 0-3 EUA (24-26,20-25,23-25)
29 Agosto Itália 3-1 Polónia (23-25,25-15,25-23,25-17)
29 Agosto Brasil 3-0 China (25-12,25-16,25-15)
Classificação:

1º EUA 13 pts (5-0)
2º Brasil 11 pts (3-2)
3º Itália 7 pts (2-3)
4º China 6 pts (2-3)
5º Japão 4 pts (2-3)
6º Polónia 4 pts (1-4)

Sem comentários:

Enviar um comentário